序 号 | 用人单位名称 | 用人单位地址 | 联系人 | 项目组成员 | 现场调查 | 现场采样 | 现场检测 | 备注 | ||||||||
专业技术人员名单 | 时间 | 用人单位陪同人 | 专业技术人员名单 | 时间 | 用人单位陪同人 | 专业技术人员名单 | 时间 | 用人单位陪同人 | ||||||||
1 | 山东博源新材料科技股份有限公司 | 枣庄市台儿庄区台北路9号 | 徐培 | 常兆猛、满建辉 | 常兆猛、满建辉 | 2022.6.26 | 徐培 | 常兆猛、满建辉 | 2022.8.11 | 徐培 | 常兆猛、满建辉 | 2022.8.11 | 徐培 | |||
2 | 山东王晁天润机械制造有限公司 | 山东省枣庄市台儿庄区广源路 | 焦帅 | 满建辉、常兆猛 | 满建辉、常兆猛 | 20227.2 | 焦帅 | 满建辉、常兆猛 | 2022.7.27 | 焦帅 | 满建辉、常兆猛 | 2022.7.27 | 焦帅 | |||
3 | 联海装配式建材有限公司 | 枣庄市台儿庄区阿里山路 | 周建 | 苗志成、常兆猛、满建辉 | 苗志成、常兆猛 | 2022.7.30 | 赵腾 | 苗志成、常兆猛、满建辉 | 2022.9.2 | 赵腾 | 苗志成、常兆猛、满建辉 | 2022.9.2 | 赵腾 | |||
4 | 山东泉兴水泥有限公司 | 山东省枣庄市台儿庄区张山子镇 | 高洋 | 苗志成、满建辉、常兆猛 | / | / | / | 苗志成、满建辉、常兆猛 | 2022.8.31-9.1 | 高洋 | 苗志成、满建辉、常兆猛 | 2022.8.31-9.1 | 高洋 | |||
5 | 山东正凯新材料股份有限公司 | 山东省枣庄市市中区人民西路58号 | 张本勇 | 张壮/赵林 | 张壮/赵林 | 2022.9.5 | 冯郁乔 | 张壮/赵林 | 2022.9.17-18 | 张本勇 | 张壮/赵林 | 2022.9.17-18 | 张本勇 | 日常检测 | ||
6 | 泉头集团金桥旋窑水泥有限公司 | 枣庄市市中区税郭镇驻地 | 王庆力 | 张壮、赵林、陈瑞颂、刘超、陈乾乾、涂言言、刘蕊 | 张壮、赵林、陈瑞颂 | 2022.7.28 | 王庆力 | 张壮、陈瑞颂、赵林、刘超 | 2022.8.6-8 | 王庆力 | / | / | / | |||
7 | 山东中烟工业有限责任公司滕州卷烟厂 | 山东省滕州市鲁班大道北路3001号 | 张威 | 徐帅、刘超、曹家晟、石超 | 徐帅、刘超、曹家晟、石超 | 2022.8.10 | 张威 | 徐帅、刘超、曹家晟、石超 | 2022.9.1 | 张威 | 徐帅、刘超、曹家晟、石超 | 2022.9.1 | 张威 | |||
8 | 枣庄中联水泥有限公司 | 枣庄市市中区齐村镇韩庄村驻地 | 李正 | 张壮、赵林、陈瑞颂、石超 | 张壮、赵林、陈瑞颂 | 2022.8.24 | 陈蛟 | 张壮、赵林、陈瑞颂、石超 | 2022.8.26-27 | 陈蛟 | 张壮、赵林、陈瑞颂、石超 | 2022.8.26-27 | 陈蛟 | |||
9 | 山东亿和金属制品有限公司 | 山东省枣庄市峄城区坛山街道办事处 | 朱超 | 许亭辉、刘春雷 | 许亭辉、刘春雷 | 2022.9.13 | 朱超 | 许亭辉、刘春雷 | 2022.9.15 | 朱超 | 许亭辉、刘春雷 | 2022.9.15 | 朱超 | |||
10 | 枣庄新希望六和饲料有限公司 | 枣庄市峄城区经济开发区跃进西路 | 郑学忠 | 许亭辉、苗志成 | 许亭辉、苗志成 | 2022.9.17 | 郑学忠 | 许亭辉、苗志成 | 2022.9.17 | 郑学忠 | 许亭辉、苗志成 | 2022.9.17 | 郑学忠 | |||
11 | 枣庄市永利化工有限公司 | 枣庄市市中区齐村镇朱子埠矿南 | 韩正利 | 赵林、陈瑞颂、刘超、石超、陈乾乾、涂言言、周樱子、满晴 | 张壮、陈瑞颂 | 2022.6.20 | 韩正利 | 赵林、陈瑞颂、刘超、石超 | 2022.7.12-13 | 韩正利 | / | / | / | |||
12 | 枣庄市永利化工有限公司 | 枣庄市市中区齐村镇朱子埠村 | 韩正利 | 张壮、陈瑞颂 | / | / | / | 张壮、陈瑞颂 | 2022.9.20 | 任振领 | / | / | / | |||
13 | 枣庄东方浩源化工有限公司 | 枣庄市市中区水处理剂产业园 | 胡影 | 张壮/陈瑞颂 | / | / | / | 陈瑞颂/张壮 | 2022.9.20 | 胡影 | / | / | / | 月度检测 | ||
14 | 枣庄鑫金山智能装备有限公司 | 枣庄市台儿庄区台中路 | 孙华国 | 满建辉、苗志成 | / | / | / | 满建辉、苗志成 | 2022.9.13 | 王洋 | 满建辉、苗志成 | 2022.9.13 | 王洋 | |||
15 | 枣庄市泷润建材有限公司 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇 | 王加标 | 满建辉、常兆猛、苗志成 | 常兆猛、苗志成 | 2022.8.5 | 孙未来 | 满建辉、常兆猛、苗志成 | 2022.8.8 | 孙未来 | 满建辉、常兆猛、苗志成 | 2022.8.8 | 孙未来 | |||
16 | 枣庄普鲁斯皮革制品有限公司 | 枣庄市峄城区经济开发区跃进中路 | 吴敬雪 | 许亭辉、苗志成 | 许亭辉、苗志成 | 2022.9.27 | 吴敬雪 | 许亭辉、苗志成 | 2022.9.27 | 吴敬雪 | 许亭辉、苗志成 | 2022.9.27 | 吴敬雪 | |||
17 | 山东凯乐化工有限公司 | 枣庄市薛城区陶庄镇驻地 | 褚斌 | 徐帅、刘超、曹家晟、石超 | 徐帅、刘超、曹家晟、石超 | 2022.7.25 | 褚斌 | 徐帅、刘超、曹家晟、石超 | 2022.7.28 | 褚斌 | 徐帅、刘超、曹家晟、石超 | 2022.7.28 | 褚斌 | |||
18 | 华沃(山东)水泥有限公司 | 枣庄市峄城区榴园镇匡四村 | 张怀新 | 刘传富、许亭辉、万子明 | 刘传富、许亭辉 | 2022.9.4 | 张怀新 | 刘传富、许亭辉、万子明 | 2022.9.6-9.7 | 张怀新 | 刘传富、许亭辉、万子明 | 2022.9.6-9.7 | 张怀新 | |||
19 | 山东冠嘉智能设备有限公司 | 枣庄市峄城区吴林街道 | 孙义 | 刘春雷、范新宇 | 刘春雷、范新宇 | 2022.8.31 | 孙义 | 刘春雷、范新宇 | 2022.8.31 | 孙义 | 刘春雷、范新宇 | 2022.8.31 | 孙义 | |||
20 | 山东浙商制冷设备有限公司 | 枣庄市山亭区经济开发区北京路 | 郭建亚 | 许亭辉、刘春雷 | 许亭辉、刘春雷 | 2022.9.26 | 郭建亚 | 许亭辉、刘春雷 | 2022.9.26 | 郭建亚 | 许亭辉、刘春雷 | 2022.9.26 | 郭建亚 | |||
21 | 枣庄市福兴矿山设备有限公司 | 枣庄市峄城区古邵镇曹庄村 | 冯建坤 | 范新宇、许亭辉 | 范新宇、许亭辉 | 2022.10.7 | 冯建坤 | 范新宇、许亭辉 | 2022.10.9 | 冯建坤 | 范新宇、许亭辉 | 2022.10.9 | 冯建坤 | |||
22 | 兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿 | 山东省济宁市邹城市中心店镇东滩煤矿 | 潘兴波 | 涂言言、陈乾乾 | / | / | / | / | / | / | / | 2022.9.23 | 送样人:潘兴波 | 报告编号:GX-B4302/21-F-22713 | ||
周樱子、满晴 | 2022.10.12 | GX-B4302/21-F-22746 | ||||||||||||||
周樱子、满晴 | 2022.10.12 | GX-B4302/21-F-22751 | ||||||||||||||
23 | 枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司 | 山东省济宁市微山县欢城镇 | 房猛 | 周樱子、满晴 | / | / | / | / | / | / | / | 2022.9.28 | 送样人:房猛 | GX-B4302/21-F-22749 | ||
2022.10.8 | GX-B4302/21-F-22750 | |||||||||||||||
24 | 微山崔庄煤矿有限责任公司 | 济宁市微山县欢城镇崔庄煤矿 | 张杰 | 涂言言、陈乾乾 | / | / | / | / | / | / | / | 2022.10.12 | 送样人张杰 | GX-B4302/21-F-22761 | ||
涂言言、陈乾乾 | / | / | / | / | / | / | / | 2022.10.15 | GX-B4302/21-F-22769 |
信息公开
当前位置: 首页>信息公开>职业卫生检测信息公开职业卫生检测信息公开
2022年10月检测信息
发布日期:2022-10-21