评价项目名称 | 滕州金晶新材料有限公司金晶智能制造Low-E节能新材料产业链项目1#生产线职业病危害控制效果评价报告 | |||||
(建设单位)用人单位名称:滕州金晶新材料有限公司 地址:山东省枣庄市滕州市鲍沟镇东皇甫村 联系人:商航 | ||||||
评价项目简介: 该项目共包括3条智能化Low-E镀膜节能玻璃生产线,年产3000万平方米的高端Low-E镀膜节能玻璃,分三期建设。一期、二期、三期工程分别建设1条智能化Low-E镀膜节能玻璃生产线,产品均为Low-E镀膜节能玻璃,产能均为1000万平方米。项目主要建设3座生产车间、一座仓库,厂区总占地面积1420071平方米(约合213亩),总建筑面积83140平方米。本次验收仅包含一期内容。 | ||||||
技术服务项目组人员名单: | ||||||
现场调查人员 | 徐帅、曹家晟、苗志成 | 时间 | 2022.10.14 | 陪同人 | 商航 | |
现场采样人员 | 刘超、曹家晟、石超 | 时间 | 2022.10.19~21 | 陪同人 | 商航 | |
现场检测人员 | 刘超、曹家晟、石超 | 时间 | 2022.10.19~21 | 陪同人 | 商航 | |
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果: 对企业存在粉尘、毒物的场所进行了检测,检测结果均符合国家相关职业卫生接触限值的要求,工作场所粉尘浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》要求。各工种个体8h等效声级强度测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 | ||||||
评价结论与建议: 结论:用人单位各主要接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素接触浓度基本能满足职业接触限值要求,用人单位职业病防护设施、应急救援设施、个人防护用品和职业卫生管理等均能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规和标准的要求。 建议: (1)根据企业情况制定相应的查体计划并按计划进行;按照《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的要求和各工种接触职业病危害因素的情况,对接触职业病危害的员工定期进行职业健康查体(上岗前、在岗期间、离岗时)。 (2)根据实际工作不断填充职业卫生档案资料。 (3)根据《中华人民共和国职业病防治法》(国家主席令〔2018〕第24号修正)第二十四条,对产生严重职业病危害的作业岗位,应当在其醒目位置,设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 | ||||||
技术审查专家组评审意见: 1、补充利旧内容调查分析与符合性评价; 2、完善喷砂机、施粉机、镀膜及清洗水处理工艺介绍; 3、氧化铝粉尘导致的职业病应为铝尘肺; 4、细化车间通风设施调查; 5、职业病危害防治经费应包括职业病防护设施费用。 |
附影像资料: