评价项目名称 | 中建材光子科技有限公司光子材料产业园项目(一期)职业病危害控制效果评价报告 | |||||
(建设单位)用人单位名称:中建材光子科技有限公司 地址:枣庄市市中区人民西路67号 | ||||||
评价项目简介: 本项目总占土地面积约130亩,建设性质为新建。本次控制效果评价范围仅针对光子材料科技产业园项目(一期)工程进行,主要内容包括:6#玻璃精密加工车间、7#光纤预制棒生产车间、8#玻璃混合料制备车间、10#光纤预制管生产车间以及配套的公辅设施。 | ||||||
技术服务项目组人员名单:顾嵇毓(安全工程)苗志成(预防医学)、许亭辉(安全工程)、付冬(工程造价)、刘春雷(自动化) | ||||||
现场调查人员 | 顾嵇毓、苗志成 | 时间 | 2023.07.02 | 陪同人 | 管政 | |
现场采样人员 | 顾嵇毓、付冬、许亭辉 | 时间 | 2023.8.14~8.16 | 陪同人 | 颜建品 | |
现场检测人员 | 顾嵇毓、付冬、许亭辉 | 时间 | 2023.8.14~8.16 | 陪同人 | 颜建品 | |
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果: 对该项目作业场所空气中的矽尘、碳酸钠、噪声、高温、工频电磁场进行了检测,检测结果表明:各检测点结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2019)要求;对该项目产生噪声的工作地点和岗位进行了测量,8h等效声级测量结果、工频电磁场检测结果、高温所测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)的要求。 | ||||||
评价结论与建议: 该建设单位根据项目存在的职业病危害因素,采取了综合控制粉尘、化学因素、噪声等职业病危害因素的防护措施,取得了一定的效果,当前能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求;在以后正常生产过程中,在采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下,能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议:1、总体布局建议 根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)要求,在生产区与非生产区之间设置绿化隔离带,或者将生产区进行密闭,减少生产区职业病危害因素对非生产区的影响。 2、辅助用室 建设项目车间卫生特征为3级,企业应根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)要求,设置女浴室,且男、女浴室应按照每9人设置1个淋浴器的要求配备淋浴器。 3、职业卫生管理建议 (1)加强职业卫生档案管理,按照《职业卫生档案管理规范》(安监总厅安健〔2013〕171号)的有关规定,对档案材料进行分类管理,健全职业卫生档案,并在今后职业卫生档案管理中不断充实、完善。 4、职业健康监护建议 (1)企业应严格按照《中华人民共和国职业病防治法》(国家主席令〔2018〕第24号修正)和《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)等要求,对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急的职业健康检查,不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。 (2)为劳动者建立职业健康监护档案,并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果、处理结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 | ||||||
技术审查专家组评审意见: 2、补充原料分区储存位置及转运、配合方式,称重、上料过程采取的防护措施; 3、补充除尘器、除尘过滤机型号、风机功率等技术参数调查分析与评价; 4、细化生产污水、生活污水的处理工艺、化学原理、警示标识及职业病防护设施调查分析与评价; 5、细化生产车间自然通风与自然采光设施调查; 6、完善应急救援应急柜内应急物品调查; 7、落实专家提出的其他意见 |
附影像资料: