序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
1 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24001 | 2024/3/16 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
2 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24002 | 2024/3/16 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
3 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24003 | 2024/3/16 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
4 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24004 | 2024/3/16 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
5 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24005 | 2024/3/16 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
6 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24006 | 2024/3/16 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
7 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24007 | 2024/3/16 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
8 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24008 | 2024/3/16 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
9 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24009 | 2024/3/16 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
10 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24010 | 2024/3/16 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
11 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24011 | 2024/3/16 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
12 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24012 | 2024/3/16 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
13 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24013 | 2024/3/16 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
14 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24014 | 2024/3/16 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
15 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24015 | 2024/3/16 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月16日之前 | |
16 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24017 | 2024/3/17 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月17日之前 | |
17 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24018 | 2024/3/17 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月17日之前 | |
18 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24019 | 2024/3/17 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月17日之前 | |
19 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24020 | 2024/3/17 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月17日之前 | |
20 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24021 | 2024/3/17 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月17日之前 | |
21 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24022 | 2024/3/17 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2024/3/21 | 2025年3月17日之前 | |
22 | 空气压缩机油检测检验报告 | GX-B1378/22-F-24062~F-24069 | 2024.3.18~2024.3.19 | 所检项目合格 | 侯建平、胡修杰 | 2024.3.22 | 无 | |
23 | 空气压缩机油检测检验报告 | GX-B1378/22-F-24057~F-24061 | 2024.3.15 | 所检项目合格 | 侯建平、胡修杰 | 2024.3.22 | 无 | |
24 | 煤矿用织物整芯阻燃输送带检测检验报告 | GX-B1363/22-A-24134 | 2024年3月22~23日 | 所检项目合格。 | 郑文龙、倪超亮 | 2024年3月25日 | 无 | |
25 | 煤矿用织物整芯阻燃输送带检测检验报告 | GX-B1363/22-A-24135 | 2024年3月22~23日 | 所检项目合格。 | 郑文龙、倪超亮 | 2024年3月25日 | 无 | |
26 | 煤自燃倾向性鉴定报告 | GX-B1502/21-F-24018 | 2024年3月11日~3月13日、3月18日 | Ⅲ类,不易自燃 | 胡修杰、刘蕊(闫运文、李伟见习) | 2024.3.26 | 无 | |
27 | 煤尘爆炸性鉴定报告 | GX-B1501/21-F-24018 | 2024年3月11日、3月13日、3月19日 | 不具有爆炸性 | 胡修杰、刘蕊(闫运文、李伟见习) | 2024.3.26 | 无 | |
28 | 煤层理论最短发火期测定报告 | GX-B1570/22-F-24006 | 2024.3.26 | 根据煤样升温氧化试验结果,采用煤最短自然发火期快速预测模型得煤样最短自然发火期为65天。 | 胡修杰、刘蕊(闫运文、李伟见习) | 2024.3.26 | 无 | |
29 | 煤层注水可注性鉴定报告 | GX-B1600/21-F-24006 | 2024年3月8日、3月12日~3月13日 | 可不注水煤层 | 胡修杰、许春晓(闫运文、李伟见习) | 2024.3.29 | 无 | |
30 | 煤自燃倾向性鉴定报告 | GX-B1569/22-F-24007 | 2024.3.24 | 1) CO为缓慢氧化阶段的标志性气体;CO气体浓度增率临界值为35.70ppm/h;CO临界浓度25.80 ppm。 2) C2H4为加速氧化阶段的标志性气体;C2H4气体浓度临界值为0.65 ppm,C2H4/C2H6烯烷比为0.33;临界温度为175.0 ℃,预警温度为160.0 ℃。 3) C2H2为激烈氧化阶段的标志性气体;预警温度为295.4 ℃。 | 刘蕊、许春晓 | 2024.3.28 | 无 | |
31 | 煤自燃倾向性鉴定报告 | GX-B1502/21-F-24011 | 2024年3月8日、3月12日~3月13日、3月18日 | Ⅲ类,不易自燃 | 胡修杰、刘蕊(闫运文、李伟见习) | 2024.3.29 | 无 | |
32 | 煤尘爆炸性鉴定报告 | GX-B1501/21-F-24011 | 2024年3月8日、3月13日、3月19日 | 不具有爆炸性 | 胡修杰、刘蕊(闫运文、李伟见习) | 2024.3.29 | 无 | |
33 | 空气压缩机油检测检验报告 | GX-B1378/22-F-24073 | 2024.3.21 | 所检项目合格 | 侯建平、刘蕊 | 2024.3.29 | 无 |
信息公开
当前位置: 首页>信息公开>山西安全生产检测检验信息公开山西安全生产检测检验信息公开
2024年 3月下旬
发布日期:2024-04-07