序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
1 | 煤矿在用缠绕式提升机系统(无损检测)超声检测报告 | GX-B1310/21-5-24093 | 2024年5月1日 | 符合标准要求。 | 史书洋、王绘昌 | 2024年5月2日 | 建议2025年5月1日之前 | |
2 | 煤矿在用缠绕式提升机系统(无损检测)超声检测报告 | GX-B1310/21-5-24094 | 2024年5月1日 | 符合标准要求。 | 史书洋、王绘昌 | 2024年5月2日 | 建议2025年5月1日之前 | |
3 | 煤矿在用水环真空泵安全检测检验报告 | GX-B1339/21-7-24001 | 2024年4月14日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024.5.6 | 2025年4月14日前 | |
4 | 煤矿在用水环真空泵安全检测检验报告 | GX-B1339/21-7-24002 | 2024年4月14日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024.5.6 | 2025年4月14日前 | |
5 | 煤矿在用水环真空泵安全检测检验报告 | GX-B1339/21-7-24003 | 2024年4月13日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024.5.6 | 2025年4月13日前 | |
6 | 煤矿在用水环真空泵安全检测检验报告 | GX-B1339/21-7-24004 | 2024年4月13日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024.5.6 | 2025年4月13日前 | |
7 | 煤矿用水环真空泵(无损检测)超声检测报告 | GX-B1310/21-7-24025 | 2024年4月13日 | 未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。 | 王宝起、杨涛 | 2024.5.6 | 2026年4月13日前 | |
8 | 煤矿用水环真空泵(无损检测)超声检测报告 | GX-B1310/21-7-24026 | 2024年4月14日 | 未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。 | 王宝起、杨涛 | 2024.5.6 | 2026年4月14日前 | |
9 | 煤矿用水环真空泵(无损检测)超声检测报告 | GX-B1310/21-7-24027 | 2024年4月13日 | 未发现超过Φ2mm当量直径缺陷 | 王宝起、杨涛 | 2024.5.6 | 2026年4月13日前 | |
10 | 煤矿用水环真空泵(无损检测)超声检测报告 | GX-B1310/21-7-24028 | 2024年4月14日 | 未发现超过Φ2mm当量直径缺陷 | 王宝起、杨涛 | 2024.5.6 | 2026年4月14日前 | |
11 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-24034 | 2024年4月13日 | 综合判定:合格 | 刘纯、王彤 | 2024年5月6日 | 2025年4月13日之前 | |
12 | 煤矿重要用途钢丝绳安全检测检验报告 | GX-B1361/22-A-24464 | 2024年4月30日 | 合格 | 韩冰、吕先丽 | 2024年5月7日 | 2024年10月30日前 | |
13 | 煤矿重要用途钢丝绳安全检测检验报告 | GX-B1361/22-A-24465 | 2024年4月30日 | 所检项目合格 | 韩冰、吕先丽 | 2024年5月7日 | / | |
14 | 煤矿重要用途钢丝绳安全检测检验报告 | GX-B1361/22-A-24466 | 2024年4月30日 | 合格 | 韩冰、吕先丽 | 2024年5月7日 | 2024年10月30日前 | |
15 | 电力绝缘安全工器具检测检验报告 | GX-B1328/20-5-24073 | 2024年4月7日 | 本次共检携带式接地和接地短路装置4套,4套携带式接地和接地短路装置合格。 | 秦敬森、马宜德 | 2024年5月8日 | 建议2025年4月7日之前 | |
16 | 煤矿在用电力电缆安全 检测检验报告 | GX-B1321/20-5-24246~24247 | 2024年4月7日 | 本次共检电力电缆2条,2条电力电缆合格。 | 秦敬森、马宜德 | 2024年5月7日 | 建议2025年4月7日之前 | |
17 | 煤矿在用电机车安全检测检验报告 | GX-B1517/20-7-24018 | 2024年4月14日 | 判定:所检项目合格。 | 蒋红旗、杨涛 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
18 | 煤矿在用电机车安全检测检验报告 | GX-B1517/20-7-24019 | 2024年4月14日 | 判定:所检项目合格。 | 蒋红旗、杨涛 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
19 | 煤矿在用电机车安全检测检验报告 | GX-B1517/20-7-24020 | 2024年4月14日 | 判定:所检项目合格。 | 蒋红旗、杨涛 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
20 | 煤矿在用电机车安全检测检验报告 | GX-B1517/20-7-24021 | 2024年4月14日 | 判定:所检项目合格。 | 蒋红旗、杨涛 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
21 | 煤矿在用电机车安全检测检验报告 | GX-B1517/20-7-24022 | 2024年4月14日 | 判定:所检项目合格。 | 蒋红旗、杨涛 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
22 | 煤矿在用电机车安全检测检验报告 | GX-B1517/20-7-24023 | 2024年4月14日 | 判定:所检项目合格。 | 蒋红旗、杨涛 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
23 | 煤矿在用带式输送机安全检测检验报告 | GX-B1385/21-7-24005 | 2024年4月13日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024年5月9日 | 2025年4月13日之前 | |
24 | 煤矿在用带式输送机安全检测检验报告 | GX-B1385/21-7-24006 | 2024年4月14日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
25 | 煤矿在用带式输送机安全检测检验报告 | GX-B1385/21-7-24007 | 2024年4月14日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
26 | 煤矿在用带式输送机安全检测检验报告 | GX-B1385/21-7-24008 | 2024年4月14日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024年5月9日 | 2025年4月14日之前 | |
27 | 煤矿在用空气压缩机安全检测检验报告 | GX-B1306/23-7-24028 | 2024年4月13日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024年5月8日 | 2025年4月13日之前 | |
28 | 煤矿在用空气压缩机安全检测检验报告 | GX-B1306/23-7-24029 | 2024年4月13日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024年5月8日 | 2025年4月13日之前 | |
29 | 煤矿在用空气压缩机安全检测检验报告 | GX-B1306/23-7-24030 | 2024年4月13日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024年5月8日 | 2025年4月13日之前 | |
30 | 煤矿在用空气压缩机安全检测检验报告 | GX-B1306/23-7-24031 | 2024年4月13日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024年5月8日 | 2025年4月13日之前 | |
31 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/23-7-24029 | 2024年4月14日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024.5.8 | 2025年雨季前 | |
32 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/23-7-24030 | 2024年4月14日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024.5.8 | 2025年雨季前 | |
33 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/23-7-24031 | 2024年4月14日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024.5.8 | 2025年雨季前 | |
34 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/23-7-24032 | 2024年4月14日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024.5.8 | 2025年雨季前 | |
35 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/23-7-24033 | 2024年4月14日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024.5.8 | 2025年雨季前 | |
36 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/23-7-24034 | 2024年4月14日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024.5.8 | 2025年雨季前 | |
37 | 煤矿在用排水泵联合排水试验安全检测检验报告 | GX-B1308/23-7-24009 | 2024年4月14日 | 所检项目合格。 | 王宝起、杨涛 | 2024.5.8 | 2025年雨季前 | |
38 | 煤矿在用排水泵联合排水试验安全检测检验报告 | GX-B1308/21-1-24003 | 2024.4.16 | 所检项目合格 | 刘传富、高超 | 2024.5.8 | 2025年雨季之前 | |
39 | 煤矿在用排水泵联合排水试验安全检测检验报告 | GX-B1308/21-1-24004 | 2024年4月16日 | 所检项目合格 | 刘传富、高超 | 2024.5.9 | 2025年雨季之前 | |
40 | 煤矿用带式输送机(无损检测)超声检测报告 | GX-B1310/21-1-24055 | 2024.4.15 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷 | 施建函、高超 | 2024.5.8 | 2026.4.15之前 | |
41 | 煤矿在用缠绕式提升机系统(无损检测)超声检测报告 | GX-B1310/21-1-24056 | 2024.4.15 | 符合标准要求 | 施建函、高超 | 2024.5.8 | 2026.4.15之前 | |
42 | 煤矿在用缠绕式提升机系统(无损检测)超声检测报告 | GX-B1310/21-1-24057 | 2024.4.15 | 符合标准要求 | 施建函、高超 | 2024.5.8 | 2026.4.15之前 | |
43 | 煤层理论最短发火期测定报告 | GX-B1570/22-F-24019 | 2024.4.22 | 根据煤样升温氧化试验结果,采用煤最短自然发火期快速预测模型得煤样最短自然发火期为91天。 | 刘蕊、胡修杰 | 2024.5.8 | 无 | |
44 | 煤矿在用无极绳连续牵引车安全检测检验报告 | GX-B1515/22-1-24002 | 2024年4月15日 | 导向滚直径与钢丝绳直径之比超限,其余所检项目合 格。 | 施建函、高超 | 2024年5月9日 | 无 | |
45 | 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/22-A-24227 | 2024年5月5~6日 | 所检项目合格。 | 郑文龙、倪超亮 | 2024年5月9日 | 无 | |
46 | 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/22-A-24228 | 2024年5月6~7日 | 所检项目合格。 | 郑文龙、倪超亮 | 2024年5月9日 | 无 | |
47 | 煤矿在用带式输送机安全检测检验报告 | GX-B1416/22-1-24006 | 2024年4月16日 | 综合判定:合格 | 刘传富、高超 | 2024.5.10 | 2025/4/16之前 | |
48 | 煤矿在用带式输送机安全检测检验报告 | GX-B1416/22-1-24007 | 2024年4月16日 | 综合判定:合格 | 刘传富、高超 | 2024.5.10 | 2025/4/16之前 | |
49 | 煤矿在用带式输送机安全检测检验报告 | GX-B1416/22-1-24008 | 2024年4月16日 | 综合判定:合格 | 刘传富、高超 | 2024.5.10 | 2025/4/16之前 | |
50 | 煤矿在用带式输送机安全检测检验报告 | GX-B1416/22-1-24009 | 2024年4月16日 | 综合判定:合格 | 刘传富、高超 | 2024.5.10 | 2025/4/16之前 | |
51 | 煤矿在用带式输送机安全检测检验报告 | GX-B1416/22-1-24010 | 2024年4月15日 | 综合判定:合格 | 刘传富、高超 | 2024.5.10 | 2025/4/15之前 |
信息公开
当前位置: 首页>信息公开>山西安全生产检测检验信息公开山西安全生产检测检验信息公开
2024年 5月 上旬
发布日期:2024-05-14