序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
1 | 防爆装载机安全性能检测检验报告 | GX-B1559/22-3-24014 | 2024-08-25 | 所检项目合格。 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
2 | 防爆装载机安全性能检测检验报告 | GX-B1559/22-3-24015 | 2024-08-25 | 所检项目合格。 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
3 | 防爆装载机安全性能检测检验报告 | GX-B1559/22-3-24016 | 2024-08-26 | 所检项目合格。 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月26日前 | |
4 | 防爆装载机安全性能检测检验报告 | GX-B1559/22-3-24017 | 2024-08-27 | 所检项目合格。 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
5 | 防爆装载机安全性能检测检验报告 | GX-B1559/22-3-24018 | 2024-08-27 | 所检项目合格。 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
6 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24050 | 2024-08-25 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
7 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24051 | 2024-08-25 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
8 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24052 | 2024-08-25 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
9 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24053 | 2024-08-25 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
10 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24054 | 2024-08-25 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
11 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24055 | 2024-08-25 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
12 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24056 | 2024-08-25 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
13 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24057 | 2024-08-25 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
14 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24058 | 2024-08-25 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
15 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24059 | 2024-08-25 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
16 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24060 | 2024-08-25 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
17 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24061 | 2024-08-25 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
18 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24062 | 2024-08-25 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
19 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24063 | 2024-08-26 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
20 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24064 | 2024-08-26 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
21 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24065 | 2024-08-26 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
22 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24066 | 2024-08-26 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
23 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24067 | 2024-08-26 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
24 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24068 | 2024-08-26 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
25 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24069 | 2024-08-26 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
26 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24070 | 2024-08-26 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
27 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24071 | 2024-08-26 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
28 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24072 | 2024-08-26 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
29 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24073 | 2024-08-26 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
30 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24074 | 2024-08-26 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
31 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24075 | 2024-08-26 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
32 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24076 | 2024-08-27 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
33 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24077 | 2024-08-27 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
34 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24078 | 2024-08-27 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
35 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24079 | 2024-08-27 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
36 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24080 | 2024-08-27 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
37 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24081 | 2024-08-27 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
38 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24082 | 2024-08-27 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
39 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24083 | 2024-08-27 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
40 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24084 | 2024-08-27 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
41 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24085 | 2024-08-27 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
42 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24086 | 2024-08-27 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
43 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24087 | 2024-08-27 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
44 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24088 | 2024-08-28 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
45 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24089 | 2024-08-28 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
46 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24090 | 2024-08-28 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
47 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24091 | 2024-08-28 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
48 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24092 | 2024-08-28 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
49 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24093 | 2024-08-28 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
50 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24094 | 2024-08-28 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
51 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24095 | 2024-08-28 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
52 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24096 | 2024-08-28 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
53 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-24097 | 2024-08-28 | 综合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
54 | 煤自燃倾向性鉴定报告 | GX-B1502/21-F-24056 | 2024年8月26日~8月30日 | Ⅱ类,自燃。 | 胡修杰、许春晓 | 2024.9.5 | / | |
55 | 煤自燃倾向性鉴定报告 | GX-B1502/21-F-24057 | 2024年8月26日~8月30日 | Ⅱ类,自燃。 | 胡修杰、许春晓 | 2024.9.5 | / | |
56 | 煤尘爆炸性鉴定报告 | GX-B1501/21-F-24056 | 2024年8月26日~8月28日、8月30日 | 煤尘具有爆炸性 | 胡修杰、许春晓 | 2024.9.5 | / | |
57 | 煤尘爆炸性鉴定报告 | GX-B1501/21-F-24057 | 2024年8月26日~8月28日、8月30日 | 煤尘具有爆炸性 | 胡修杰、许春晓 | 2024.9.5 | / | |
58 | 煤矿在用电机车安全检测检验报告 | GX-B1517/20-5-24008 | 2024年8月31日 | 综合判定:合格。 | 秦敬森、马宜德 | 2024年9月6日 | 2025年8月31日之前 | |
59 | 煤层注水可注性鉴定报告 | GX-B1600/21-F-24010 | 2024年8月26日~8月30日 | 可不注水煤层 | 胡修杰、刘蕊 | 2024.9.9 | / | |
60 | 煤层瓦斯基础参数测定报告 | GX-B1526/20-8-24010 | 2024年8月7日- 2024年8月31日 | 10号煤层 煤层瓦斯压力(MPa):0.13 煤的坚固性系数:1.42 瓦斯放散初速度(mmHg):5.7 瓦斯放散初速度(mmHg) 煤的破坏类型:I 煤层瓦斯含量(m3/t):1.55~1.59 | 程永庆、王洪琦、张承旭(见习) | 2024-09-09 | 1年 | |
61 | 煤层瓦斯基础参数测定报告 | GX-B1526/20-8-24011 | 2024年8月8日- 2024年8月31日 | 4号煤层 煤层瓦斯压力(MPa):0.13 煤的坚固性系数:1.36 瓦斯放散初速度(mmHg):1.7 瓦斯放散初速度(mmHg) 煤的破坏类型:I 煤层瓦斯含量(m3/t):1.38~1.42 | 程永庆、王洪琦、张承旭(见习) | 2024-09-09 | 1年 |
信息公开
当前位置: 首页>信息公开>山西安全生产检测检验信息公开山西安全生产检测检验信息公开
2024年 9月 上旬
发布日期:2024-09-14