安全评价机构的名称 | 山东公信安全评价有限公司 | 资质等级 | 甲级 | ||||||||||||||
法定代表人 | 张盛敏 | 注册资金 | 500万元 | 固定资产 | 427万元 | ||||||||||||
注册地址 | 山东省枣庄市清泉西路1号 | ||||||||||||||||
办公地址 | 山东省枣庄市清泉西路1号 | 联系人 | 张盛刚 | 联系方式 | 0632-3055660 | ||||||||||||
安全评价机构简要介绍 | 公司为独立的企业法人单位,于2006年5月取得国家安全评价甲级资质。办公场地总面积2000m2,其中档案室面积58m2;公司现有各类安全评价师76名,其中专职安全评价师49人(一级评价师10人,占专职安全评价师人数的20.4%;二级评价师21人,占专职安全评价师人数的42.9%),注册安全工程师32人,占专职安全评价师人数的65.3%;根据安全评价工作需要聘请各类专业技术专家18名。公司具有健全的内部管理制度和安全评价过程控制体系;已按照规定配备了通用装备和与资质评价业务范围相适应的技术装备。 | ||||||||||||||||
业务范围 | 煤炭开采与洗选业;金属、非金属矿及其他矿采选业;危险化学品;尾矿库;房屋和土木工程建筑业;仓储业;金属制品业,非金属矿物制品业,黑色、有色金属冶炼及压延加工业;机械设备电器制造业;轻工、纺织、烟草加工制造业;水利业、水电工程业;公路;港口码头;火力发电业,热力生产供应业等13项安全评价业务。 | ||||||||||||||||
主要专业技术设备、设施 | 光干涉甲烷测定器、超声波测厚仪、检漏继电器综合测试仪、液压式万能试验机、多参数气体测定器、便携式可燃气检测报警仪、多功能坡度测量仪、数位式照度计、电子经纬仪、数字式求积仪、测高器、本安数码相机、辐射热计、位移计、激振力锤、便携振弦式采集仪、轻便三杯风向风速表、矿用风速表(中速)、微电脑数字压力计、数字温度仪、红外测温仪、数字温湿度仪、超声波测厚仪、检漏继电器综合测试仪、液压式万能试验机、多参数气体测定器、便携式可燃气检测报警仪、多功能坡度测量仪、地质罗盘仪、数位式照度计、电子经纬仪、数字式求积仪测高器、本安数码相机、辐射热计、位移计、激振力锤、便携振弦式采集仪。 | ||||||||||||||||
技术负责人 | 姓名 | 从业信息号 | 职称 | 注册资格号 | 注安师号 | ||||||||||||
刘士龙 | 025292 | 高级工程师 | 1500000000100236 | AG00213939 | |||||||||||||
朱昌元 | 014856 | 高级工程师 | 1100000000201211 | 0021246 | |||||||||||||
刘乐波 | 021793 | 高级工程师 | 1100000000100163 | 0091431 | |||||||||||||
张振安 | 020592 | 高级工程师 | 1100000000100012 | 0114256 | |||||||||||||
刘建庆 | 010455 | 高级讲师 | 0800000000206178 | 0064091 | |||||||||||||
过程控制负责人 | 刘云琰 | 020599 | 工程师 | 1100000000201885 | 0091425 | ||||||||||||
专职安全评价师 | |||||||||||||||||
序 号 | 姓名 | 资格证书编号 | 评价级别 | 学历 | 所学专业 | 职称 | |||||||||||
1. | 张振安 | 1100000000100012 | 一级 | 本科 | 电机 | 高级工程师 | |||||||||||
2. | 宋宪旺 | 1100000000100214 | 一级 | 本科 | 工业电气自动化 | 高级工程师 | |||||||||||
3. | 张盛刚 | 1100000000100193 | 一级 | 本科 | 安全工程 | 高级工程师 | |||||||||||
4. | 刘乐波 | 1100000000100163 | 一级 | 本科 | 工业电气自动化 | 高级工程师 | |||||||||||
5. | 郭英俊 | 1500000000100014 | 一级 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 高级工程师 | |||||||||||
6. | 张艳会 | 1500000000100098 | 一级 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 高级工程师 | |||||||||||
7. | 郭同庆 | 1500000000100083 | 一级 | 本科 | 机械设计制造 | 高级工程师 | |||||||||||
8. | 李旗 | 1500000000100117 | 一级 | 本科 | 自动化 | 高级工程师 | |||||||||||
9. | 汪晓静 | 1500000000100188 | 一级 | 硕士研究生 | 水文学及水资源 | 工程师 | |||||||||||
10. | 刘士龙 | 1500000000100236 | 一级 | 本科 | 化工机械 | 高级工程师 | |||||||||||
11. | 刘建庆 | 0800000000206178 | 二级 | 本科 | 采矿工程 | 高级讲师 | |||||||||||
12. | 朱昌元 | 1600000000100176 | 一级 | 本科 | 水文地质与工程地质 | 高级工程师 | |||||||||||
13. | 武咏梅 | 1600000000100177 | 一级 | 本科 | 工业电气自动化 | 高级工程师 | |||||||||||
14. | 刘云琰 | 1100000000201885 | 二级 | 本科 | 安全工程 | 工程师 | |||||||||||
15. | 武永胜 | 0800000000206094 | 二级 | 本科 | 安全工程 | 高级工程师 | |||||||||||
16. | 闫运文 | 0800000000206141 | 二级 | 本科 | 机械电子工程 | 高级工程师 | |||||||||||
17. | 李得波 | 1100000000200092 | 二级 | 本科 | 电气工程及自动化 | 高级工程师 | |||||||||||
18. | 张友臣 | 1600000000100167 | 一级 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 工程师 | |||||||||||
19. | 刘磊 | 1100000000200137 | 二级 | 本科/硕士 | 地质工程/矿产普查与勘探 | 工程师 | |||||||||||
20. | 林娟 | 1100000000200072 | 二级 | 本科/硕士 | 应用化学 | 工程师 | |||||||||||
21. | 赵宗梁 | 1200000000200451 | 二级 | 本科/硕士 | 农业资源与环境/环境工程 | / | |||||||||||
22. | 袁磊 | 1500000000200883 | 二级 | 本科/硕士 | 信息与计算科学/安全工程 | 工程师 | |||||||||||
23. | 张明明 | 1500000000201013 | 二级 | 本科/硕士 | 安全工程/安全技术与工程 | / | |||||||||||
24. | 韩静 | 1100000000200275 | 二级 | 本科 | 计算机科学与技术 | 工程师 | |||||||||||
25. | 孙霞 | 1500000000201097 | 二级 | 本科/硕士 | 环境工程 | 工程师 | |||||||||||
26. | 张建 | 1500000000201034 | 二级 | 本科/硕士 | 地质工程 | / | |||||||||||
27. | 陈亚岚 | 1500000000200775 | 二级 | 本科/硕士 | 化学工程与工艺 | 工程师 | |||||||||||
28. | 张海涛 | 1200000000200611 | 二级 | 大专 | 选矿技术 | / | |||||||||||
29. | 张继柱 | 1500000000201091 | 二级 | 本科/硕士 | 矿物加工工程/化学工程 | 工程师 | |||||||||||
30. | 王军朋 | 1500000000201040 | 二级 | 本科/硕士 | 热能工程 | / | |||||||||||
31. | 张盛敏 | 0800000000206171 | 二级 | 本科 | 锻压工艺及设备 | 高级工程师 | |||||||||||
32. | 宋广瑞 | 1100000000300253 | 三级 | 本科 | 安全工程 | 工程师 | |||||||||||
33. | 马鸿雷 | 1100000000300210 | 三级 | 本科 | 安全工程 | 工程师 | |||||||||||
34. | 解礼科 | 1100000000300349 | 三级 | 大学 | 采矿工程 | 工程师 | |||||||||||
35. | 李卫宾 | 1100000000300277 | 三级 | 本科/硕士 | 水利水电工程 | 工程师 | |||||||||||
36. | 王奔 | 1100000000300391 | 三级 | 本科 | 交通工程 | 工程师 | |||||||||||
37. | 刘细伟 | 1200000000300980 | 三级 | 本科 | 采矿工程 | 助理工程师 | |||||||||||
38. | 谢辉 | 1100000000300228 | 三级 | 本科/硕士 | 环境工程 | 工程师 | |||||||||||
39. | 王晓辉 | 1100000000300261 | 三级 | 本科/硕士 | 热能与动力工程/流体机械 | 工程师 | |||||||||||
40. | 李勤俭 | 1100000000300146 | 三级 | 本科 | 信息与计算科学 | 工程师 | |||||||||||
41. | 刘辉 | 1500000000300951 | 三级 | 本科 | 采矿工程 | 助理工程师 | |||||||||||
42. | 贺懋茂 | 1500000000301922 | 三级 | 本科/硕士 | 水利水电工程 | / | |||||||||||
43. | 张峰 | 1100000000303144 | 三级 | 本科 | 机械工程及自动化 | 工程师 | |||||||||||
44. | 李金凤 | 1100000000303302 | 三级 | 本科 | 机械电子工程 | 工程师 | |||||||||||
45. | 陈敏捷 | 1200000000300987 | 三级 | 本科 | 自动化 | 助理工程师 | |||||||||||
46. | 郭海 | 1500000000300480 | 三级 | 本科 | 土木工程 | 助理工程师 | |||||||||||
47. | 张景龙 | 1500000000301659 | 三级 | 本科 | 土木工程 | 助理工程师 | |||||||||||
48. | 丁文光 | 1500000000301012 | 三级 | 本科 | 土木工程 | 助理工程师 | |||||||||||
49. | 秦兴奎 | 1500000000301891 | 三级 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 | |||||||||||
注册安全工程师 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 执业资格证书编号 | 执业证编号 | 注册类别 | 职称 | ||||||||||||
1 | 张振安 | 0114256 | 09333723304372604 | 煤矿安全 | 高工 | ||||||||||||
2 | 刘建庆 | 0064091 | 07333723305371584 | 煤矿安全 | 高级讲师 | ||||||||||||
3 | 朱昌元 | 0021246 | 37060015189 | 煤矿安全 | 高工 | ||||||||||||
4 | 张盛刚 | 0005847 | 37050008391 | 非煤矿山 | 高工 | ||||||||||||
5 | 武永胜 | 0064093 | 07333743304372458 | 煤矿安全 | 高工 | ||||||||||||
6 | 宋宪旺 | 0005869 | 37060010680 | 煤矿安全 | 高工 | ||||||||||||
7 | 陈玉东 | 0021278 | 37060015186 | 煤矿安全 | 高工 | ||||||||||||
8 | 武咏梅 | 0091469 | 37090072797 | 非煤矿山 | 高工 | ||||||||||||
9 | 刘乐波 | 0091431 | 37090072795 | 电信 | 高工 | ||||||||||||
10 | 李伟国 | 0091435 | 37090072801 | 消防 | 工程师 | ||||||||||||
11 | 汪晓静 | 0091438 | 37090072803 | 水利 | 工程师 | ||||||||||||
12 | 林 娟 | 0091440 | 37090072802 | 危化品 | 工程师 | ||||||||||||
13 | 闫运文 | 0005868 | 37060010679 | 煤矿安全 | 工程师 | ||||||||||||
14 | 宋广瑞 | 0114191 | 37100093871 | 非煤矿山 | 工程师 | ||||||||||||
15 | 范学玲 | 0114209 | 37100093872 | 电信 | 工程师 | ||||||||||||
16 | 马鸿雷 | 0114192 | 37100093870 | 非煤矿山 | 工程师 | ||||||||||||
17 | 李勤俭 | 0114197 | 37100093895 | 电信 | 工程师 | ||||||||||||
18 | 刘磊 | 0114184 | 37100093881 | 水利 | 工程师 | ||||||||||||
19 | 李得波 | 0091430 | 37090072794 | 建筑施工安全 | 高工 | ||||||||||||
20 | 刘胜利 | 0130379 | 37110107940 | 其他安全(电力) | 助理工程师 | ||||||||||||
21 | 张海涛 | 0154845 | 3712010103 | 煤矿安全 | / | ||||||||||||
22 | 李卫宾 | 0187154 | 37130142295 | 其他安全-水利 | 工程师 | ||||||||||||
23 | 王晓辉 | 0154819 | 37130142249 | 其他安全(电力) | 工程师 | ||||||||||||
24 | 张继柱 | AG00213941 | 37140157907 | 煤矿安全 | 工程师 | ||||||||||||
25 | 王奔 | AG00213934 | 37140157926 | 其他安全-交通 | 工程师 | ||||||||||||
26 | 赵宗梁 | AG00213940 | 37140157912 | 建筑施工安全 | 工程师 | ||||||||||||
27 | 王慧慧 | AG00213936 | 37140157910 | 其他安全-交通 | 工程师 | ||||||||||||
28 | 孙霞 | AG00213938 | 37140157911 | 危险物品安全-危险化学品 | 工程师 | ||||||||||||
29 | 王军朋 | AG00213937 | 37140157934 | 其他安全-电力 | / | ||||||||||||
30 | 张明明 | AG00213942 | 37140157906 | 其他安全-其他 | / | ||||||||||||
31 | 刘士龙 | AG00213939 | 37140157908 | 危险物品安全-危险化学品 | 高级工程师 | ||||||||||||
32 | 袁磊 | AG00213935 | 37140157909 | 非煤矿矿山安全 | 工程师 |
关于公信
山东公信安全评价有限公司
发布日期:2018-01-03