评价项目名称 | 中钢集团山东矿业有限公司安全现状评价报告 | ||||||
评价项目简介: 中钢集团山东矿业有限公司位于山东省临沂市兰陵县与枣庄市交界处,行政区划隶属兰陵县鲁城镇管辖,是一家从事铁矿地下开采的有限责任公司。中钢集团山东矿业有限公司始建于2006年,2011年11月开始联合试运转,2011年12月整体竣工,生产规模200.00万t/a,于2012年8月20日取得山东省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》(编号:(鲁)FM安许证字[2012]00-0030),有效期至2015年8月19日。 | |||||||
项目组长 | 刘细伟 | 技术负责人 | 朱昌元 | 过程控制负责人 | 刘云琰 | ||
报告编制人 | 刘细伟、朱昌元、马鸿雷、郭同庆、崔祥鹏 | ||||||
报告审核人 | 张友臣、汪晓静 | ||||||
参与安全评价工作的安全评价师: 刘细伟、朱昌元、马鸿雷、郭同庆、崔祥鹏 | |||||||
参与安全评价工作的注册安全工程师: 朱昌元、马鸿雷、郭同庆 | |||||||
参与安全评价的技术专家: | |||||||
到现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: 人员:刘细伟、朱昌元、马鸿雷、郭同庆、崔祥鹏 时间、任务:2015年4月2日现场调查。2015年4月27日到现场进行了复查。2015年4月3日至2015年7月10日编写修改完善报告。 | |||||||
评价报告提交时间 | 2015年7月 | ||||||
季度:三季度
评价项目名称 | 山东联合王晁水泥有限公司狼山石灰石矿安全现状评价 | ||||||
评价项目简介: 山东联合王晁水泥有限公司狼山石灰石矿位于枣庄市台儿庄区涧头集镇境内,矿区隶属于山东联合王晁水泥有限公司。山东联合王晁水泥有限公司是香港上联水泥集团的子公司,该公司创立于2004年,总投资2亿元人民币,拥有2500t/d新型干法生产线,年产优质熟料88万t。狼山石灰石矿现为山坡式露天开采,采用公路开拓、汽车运输方式,自上而下水平分层台阶式开采,生产规模100万t/a。2012年7月12日,山东省安全生产监督管理局为该矿延期了《安全生产许可证》,有效期至2015年7月12日。 根据国家安全生产监督管理总局第20号令《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》,为延期狼山石灰石矿的安全生产许可证,山东联合王晁水泥有限公司委托我公司对该露天矿山进行安全现状评价。 | |||||||
项目组长 | 李得波 | 技术负责人 | 刘建庆 | 过程控制负责人 | 刘云琰 | ||
报告编制人 | 李得波 解礼科 汪晓静 李伟国 刘玲朴 | ||||||
报告审核人 | 张友臣 马鸿雷 | ||||||
参与安全评价工作的安全评价师: 李得波 解礼科 汪晓静 张海涛 张盛刚 | |||||||
参与安全评价工作的注册安全工程师: 李得波 解礼科 汪晓静 张盛刚 | |||||||
参与安全评价的技术专家:/ | |||||||
现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: 李得波 解礼科 汪晓静 张海涛 张盛刚 于2015年4月7日到现场进行调查、搜集资料,进行现场评价; 于2015年5月27日,到现场进行复核,确认现场评价时发现的问题及隐患是否整改合格。 于2015年7月10日,出具评价报告终稿。 | |||||||
评价报告提交时间 | 2015年7月 | ||||||
安全评价报告网上公开信息表
评价项目名称 | 烟台市牟金矿业有限公司选矿厂扩建工程建设项目设立安全评价 | ||||||
评价项目简介: 烟台市牟金矿业有限公司位于山东省烟台市牟平区水道镇,是一个集采、选于一体的黄金生产企业。该公司原有选矿厂生产能力为300t/d,但因其设备陈旧、维修费用较高,且生产能力不能满足采选生产的要求。公司从长远发展考虑,拟在原有选矿厂的基础上进行扩建,使生产能力达到450t/d,实现采选生产配套,提高企业经济效益。 2015年3月,该公司委托烟台德和冶金设计研究有限公司编制了《烟台市牟金矿业有限公司选矿厂扩建工程方案设计》。。 | |||||||
项目组长 | 李得波 | 技术负责人 | 刘建庆 | 过程控制负责人 | 刘云琰 | ||
报告编制人 | 马鸿雷、张海涛、李得波、解礼科、汪晓静 | ||||||
报告审核人 | 刘玲朴、刘乐波 | ||||||
参与安全评价工作的安全评价师: 马鸿雷、张海涛、李得波、解礼科、汪晓静 | |||||||
参与安全评价工作的注册安全工程师: 马鸿雷、张海涛、李得波、解礼科、汪晓静 | |||||||
参与安全评价的技术专家: | |||||||
到现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: 人员:马鸿雷、张海涛、李得波、解礼科、汪晓静 任务:2015年5月16日现场调查。2015年5月17日至2015年5月26日编写修改完善报告。 | |||||||
评价报告提交时间 | 2015年8月 | ||||||
安全评价报告网上公开信息表
季度:三季度
评价项目名称 | 青岛啤酒(薛城)有限公司液氨制冷系统安全现状评价报告 | |||||
评价项目简介: 青岛啤酒(薛城)有限公司是淮海经济区最早加盟青啤的子公司,是青啤集团在山东境内最大的子公司。现拥有固定资产1.8亿元,员工700人,现年生产啤酒能力15万千升。 该企业在经营过程中主要使用液氨。现设有制冷压缩车间、冷库、冷凝罐、办公室、更衣室、配电室等设施。氨制冷车间现有容量各为4.975立方米液氨储罐2个,压缩机5台,制冷操作人员持证上岗。 | ||||||
项目组长 | 林娟 | 技术负责人 | 刘乐波 | 过程控制负责人 | 刘云琰 | |
报告编制人 | 林娟、姜涛 | |||||
报告审核人 | 宋宪旺 | |||||
参与安全评价工作的安全评价师: 林娟、刘乐波、姜涛、丁文光、刘士龙 | ||||||
参与安全评价工作的注册安全工程师:林娟、刘乐波、姜涛、刘士龙 | ||||||
参与安全评价的技术专家:/ | ||||||
现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: 林娟、姜涛,2015.7.28,初访; 林娟、刘乐波、姜涛、丁文光、刘士龙,2015.8.3,现场勘察、首次会议、现场检查、末次会议; 林娟、刘士龙,2015.8.15,整改核查。 | ||||||
评价报告提交时间 | 2015.8.27 | |||||