序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
1 | 煤矿在用高压开关设备检测检验报告 | GX-B1495/20-4-211937 | 2021/11/14 | 所检项目合格。 | 刘阳、张德库、赵文(见习)、张浩阳(见习) | 2021/12/1 | 2022/11/14之前 |
|
2 | 煤矿在用三相交流电动机检测检验报告 | GX-B1323/21-4-21307~21308 | 2021/11/14 | 所检项目合格。 | 刘阳、张德库、赵文(见习)、张浩阳(见习) | 2021/12/1 | 2022/11/14之前 |
|
3 | 输送带 | GX-B1363/20-A-21527 | 2021年11月29-30日 | 合格 | 黄鹏、袁艳 | 2021/12/2 | 无 |
|
4 | 煤矿重要用途钢丝绳 | GX-B1361/20-A-211200 | 2021/11/23 | 合格 | 周成志、汪明 | 2021/12/2 | 无 |
|
5 | 煤矿重要用途钢丝绳 | GX-B1361/20-A-211201 | 2021/11/23 | 合格 | 周成志、汪明 | 2021/12/2 | 无 |
|
6 | 煤矿在用电力电缆电气安全检测检验报告 | GX-B1321/20-1-21378~21379 | 2021/10/31 | 所检项目合格 | 张恒、张即得 | 2021/12/3 | 2022/10/31之前 |
|
7 | 煤矿在用电动机电气安全检测检验报告 | GX-B1323/21-1-21139 | 2021/10/31 | 所检项目合格 | 张恒、张即得 | 2021/12/3 | 2022/10/31之前 |
|
8 | 矿用防爆柴油机无轨胶轮车 | GX-B1450/21-4-21064 | 2021/11/14 | 所检项目合格 | 张德库、郑明明、赵文(见习)、张浩洋(见习) | 2021/12/3 | 2022年11月14日前 |
|
9 | 无轨胶轮车 | GX-B1450/21-3-211070 | 2021/11/12 | 所检项目合格。 | 田始超、李新、程亮 | 2021/12/3 | 2022/11/11 |
|
10 | 无轨胶轮车 | GX-B1450/21-3-211071 | 2021/11/12 | 所检项目合格。 | 田始超、李新、程亮 | 2021/12/3 | 2022/11/11 |
|
11 | 煤矿在用单绳缠绕式提升机系统 | GX-B1300/20-4-21033 | 2021/11/15 | 所检项目合格 | 刘阳、张德库、郑明明、赵文(见习)、张浩洋(见习) | 2021/12/3 | 2022年11月15日前 |
|
12 | 机械设备主要金属部件无损探伤超声检测报告 | GX-B1310/21-4-21189 | 2021/11/14 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷 | 张德库、郑明明 | 2021/12/3 | 2022年11月14日前 |
|
13 | 煤矿在用主通风机系统安全检验报告 | GX-B1340/21-8-21240 | 2021/11/30 | 合格 | 吴洪申、王洪琦、李卫宾(见习)、张明(见习) | 2021/12/3 | 2022/11/30 |
|
14 | 煤矿在用主通风机系统安全检验报告 | GX-B1340/21-8-21241 | 2021/12/1 | 合格 | 吴洪申、王洪琦、李卫宾(见习)、张明(见习) | 2021/12/3 | 2022/12/1 |
|
15 | 防爆装载机 | GX-B1559/21-3-21111 | 2021/11/12 | 所检项目合格。 | 田始超、李新、程亮 | 2021/12/3 | 2022/11/11前 |
|
16 | 煤矿在用防坠器 | GX-B1383/21-1-21023 | 2021/10/31 | 所检项目合格 | 张即得、王宝起 | 2021/12/6 | 2022/10/31之前 |
|
17 | 煤矿在用防坠器 | GX-B1383/21-1-21022 | 2021/10/31 | 所检项目合格 | 张即得、王宝起 | 2021/12/6 | 2022/10/31之前 |
|
18 | 防坠器 | GX-B1383/21-4-21010 | 2021/11/15 | 合格 | 张德库、刘阳、赵文(见习)、张浩洋(见习) | 2021/12/6 | 2022年12月6日前 |
|
19 | 防坠器 | GX-B1383/21-4-21011 | 2021/11/15 | 合格 | 张德库、刘阳、赵文(见习)、张浩洋(见习) | 2021/12/6 | 2022年12月6日前 |
|
20 | 煤矿矿井通风阻力测定报告 | GX-B1342/21-8-21032 | 2021-11-19~20 | / | 钟九文、王继军、张代成、闫旭伟(见习) | 2021/12/6 | 3年 |
|
21 | 电力变压器 | GX-B1312/20-4-21603~21604 | 2021/11/23 | 本次共检电力变压器2台,2台电力变压器所检项目合格。 | 张德库、张荣歌、鲁斌(见习) | 2021/12/6 | 2022年11月23日前 |
|
22 | 电力电缆 | GX-B1321/20-4-211000~211001 | 2021/11/23 | 本次共检电力电缆2条,2条电力电缆所检项目合格。 | 张德库、张荣歌、鲁斌(见习) | 2021/12/6 | 2022年11月23日前 |
|
23 | 机械设备主要金属部件无损探伤 | GX-B1310/21-1-21194 | 2021/10/31 | 合格 | 张恒、王宝起 | 2021/12/6 | 2022年10月31日之前 |
|
24 | 机械设备主要金属部件无损探伤 | GX-B1310/21-1-21195 | 2021/10/31 | 合格 | 张恒、王宝起 | 2021/12/6 | 2022年10月31日之前 |
|
25 | 电力绝缘安全工器具检测检验报告 | GX-B1328/20-1-21112 | 2021/11/29 | 合格 | 李洋洋、张即得 | 2021/12/7 | 2022/11/28 |
|
26 | 电力绝缘安全工器具检测检验报告 | GX-B1328/20-1-21113 | 2021/11/29 | 合格 | 李洋洋、张即得 | 2021/12/7 | 2022/11/28 |
|
27 | 风筒涂覆布 | GX-B1367/20-A-21120 | 2021/12/1~12/2 | 合格 | 黄鹏、袁艳 | 2021/12/9 | 无 |
|
28 | 机械设备主要金属部件无损探伤超声检测报告 | GX-B1310/21-5-21384 | 2021/10/31 | 综合判定:合格 | 杨平安、史书洋 | 2021/12/10 | 2022/10/31前 |
|
信息公开
当前位置: 首页>信息公开>山西安全生产检测检验信息公开山西安全生产检测检验信息公开
2021年12月上旬
发布日期:2021-12-02